2024년 최저임금은 9,860원입니다. 2024년도 연봉협상 시즌이 되면서 과연 얼마나 오를까? 연봉 실수령액은 얼마지? 궁금하기도 하죠.
저도 2월에 연봉협상은 하는 시기인데 과연 얼마나 오를지 벌써 3%올랐을때 5%올랐을때 실수령액을 미리 계산해보기도 했는데요. 과연 연봉이 1억이라면 한달에 받는 실수령액은 얼마일까요?
연봉대별로 실수령액 표를 정리해보았으니 참고해보시기 바랍니다.
2024년 연봉 실수령액 표
세금을 제외한 월 실수령액이 300만원일 경우 연봉은 4,200만원정도 되야 합니다. 소득 구간별로 생각했던것보다 세금으로 공제되는 금액이 커서 실수령액이 많이 줄어들기도 해요.
월 실수령액이 000이려면 연봉은 000이어야한다!
- 월 실수령액 300만원 : 연봉 4,200만원
- 월 실수령액 400만원 : 연봉 5,800만원
- 월 실수령액 500만원 : 연봉 7,500만원
- 월 실수령액 600만원 : 연봉 9,200만원
연봉 3,000만원대 실수령액 표(세전, 세후 포함)
연봉 | 월급(세전) | 월급(세후) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
3,000만원 | 2,500,000 | 2,219,238 | 112,500 | 88,620 | 11,353 | 22,500 | 41,630 | 4,160 |
3,100만원 | 2,583,333 | 2,287,212 | 116,250 | 91,570 | 11,731 | 23,250 | 48,480 | 4,840 |
3,200만원 | 2,666,666 | 2,355,177 | 120,000 | 94,530 | 12,109 | 24,000 | 55,320 | 5,530 |
3,300만원 | 2,750,000 | 2,422,202 | 123,750 | 97,480 | 12,488 | 24,750 | 63,030 | 6,300 |
3,400만원 | 2,833,333 | 2,490,177 | 127,500 | 100,440 | 12,866 | 25,500 | 69,870 | 6,980 |
3,500만원 | 2,916,666 | 2,558,142 | 131,250 | 103,390 | 13,245 | 26,250 | 76,720 | 7,670 |
3,600만원 | 3,000,000 | 2,624,697 | 135,000 | 106,350 | 13,623 | 27,000 | 84,850 | 8,480 |
3,700만원 | 3,083,333 | 2,692,682 | 138,750 | 109,300 | 14,001 | 27,750 | 91,690 | 9,160 |
3,800만원 | 3,166,666 | 2,758,327 | 142,500 | 112,250 | 14,380 | 28,500 | 100,650 | 10,060 |
3,900만원 | 3,250,000 | 2,823,062 | 146,250 | 115,210 | 14,758 | 29,250 | 110,430 | 11,040 |
| | | | | | | | |
연봉 4,000만원대 실수령액 표(세전, 세후 포함)
연봉 | 월급(세전) | 월급(세후) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
4,000만원 | 3,333,333 | 2,887,806 | 150,000 | 118,160 | 15,137 | 30,000 | 120,210 | 12,020 |
4,100만원 | 3,416,666 | 2,952,552 | 153,750 | 121,120 | 15,515 | 30,750 | 129,990 | 12,990 |
4,200만원 | 3,500,000 | 3,014,596 | 157,500 | 124,070 | 15,894 | 31,500 | 142,220 | 14,220 |
4,300만원 | 3,583,333 | 3,079,341 | 161,250 | 127,020 | 16,272 | 32,250 | 152,000 | 15,200 |
4,400만원 | 3,666,666 | 3,144,087 | 165,000 | 129,980 | 16,650 | 33,000 | 161,780 | 16,170 |
4,500만원 | 3,750,000 | 3,208,831 | 168,750 | 132,930 | 17,029 | 33,750 | 171,560 | 17,150 |
4,600만원 | 3,833,333 | 3,267,416 | 172,500 | 135,890 | 17,407 | 34,500 | 186,930 | 18,690 |
4,700만원 | 3,916,666 | 3,331,171 | 176,250 | 138,840 | 17,786 | 35,250 | 197,610 | 19,760 |
4,800만원 | 4,000,000 | 3,391,986 | 180,000 | 141,800 | 18,164 | 36,000 | 210,960 | 21,090 |
4,900만원 | 4,083,333 | 3,455,741 | 183,750 | 144,750 | 18,542 | 36,750 | 221,640 | 22,160 |
연봉 5,000만원대 실수령액 표(세전, 세후 포함)
연봉 | 월급(세전) | 월급(세후) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
5,000만원 | 4,166,666 | 3,519,496 | 187,500 | 147,700 | 18,921 | 37,500 | 232,320 | 23,230 |
5,100만원 | 4,250,000 | 3,583,241 | 191,250 | 150,660 | 19,299 | 38,250 | 243,000 | 24,300 |
5,200만원 | 4,333,333 | 3,647,005 | 195,000 | 153,610 | 19,678 | 39,000 | 253,680 | 25,360 |
5,300만원 | 4,416,666 | 3,710,751 | 198,750 | 156,570 | 20,056 | 39,750 | 264,360 | 26,430 |
5,400만원 | 4,500,000 | 3,771,425 | 202,500 | 159,520 | 20,435 | 40,500 | 277,840 | 27,780 |
5,500만원 | 4,583,333 | 3,831,840 | 206,250 | 162,470 | 20,813 | 41,250 | 291,560 | 29,150 |
5,600만원 | 4,666,666 | 3,894,996 | 210,000 | 165,430 | 21,191 | 42,000 | 302,780 | 30,270 |
5,700만원 | 4,750,000 | 3,958,150 | 213,750 | 168,380 | 21,570 | 42,750 | 314,000 | 31,400 |
5,800만원 | 4,833,333 | 4,021,305 | 217,500 | 171,340 | 21,948 | 43,500 | 325,220 | 32,520 |
5,900만원 | 4,916,666 | 4,084,470 | 221,250 | 174,290 | 22,327 | 44,250 | 336,440 | 33,640 |
연봉 6,000만원대 실수령액 표(세전, 세후 포함)
연봉 | 월급(세전) | 월급(세후) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
6,000만원 | 5,000,000 | 4,144,535 | 220,500 | 177,250 | 22,705 | 45,000 | 350,470 | 35,040 |
6,100만원 | 5,083,333 | 4,207,700 | 228,750 | 180,200 | 23,083 | 45,750 | 361,690 | 36,160 |
6,200만원 | 5,166,666 | 4,270,855 | 232,500 | 183,150 | 23,462 | 46,500 | 372,910 | 37,290 |
6,300만원 | 5,250,000 | 4,334,010 | 236,250 | 186,110 | 23,840 | 47,250 | 384,130 | 38,410 |
6,400만원 | 5,333,333 | 4,397,174 | 240,000 | 189,060 | 24,219 | 48,000 | 395,350 | 39,530 |
6,500만원 | 5,416,666 | 4,460,330 | 243,750 | 192,020 | 24,597 | 48,750 | 406,570 | 40,650 |
6,600만원 | 5,500,000 | 4,520,414 | 247,500 | 194,970 | 24,976 | 49,500 | 420,590 | 42,050 |
6,700만원 | 5,583,333 | 4,583,569 | 251,250 | 197,920 | 25,354 | 50,250 | 431,810 | 43,180 |
6,800만원 | 5,666,666 | 4,639,775 | 255,000 | 200,880 | 25,732 | 51,000 | 449,350 | 44,930 |
6,900만원 | 5,750,000 | 4,695,529 | 258,750 | 203,830 | 26,111 | 51,750 | 467,300 | 46,730 |
연봉 7,000만원대 실수령액 표(세전, 세후 포함)
연봉 | 월급(세전) | 월급(세후) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
7,000만원 | 5,833,333 | 4,751,274 | 262,500 | 206,790 | 26,489 | 52,500 | 485,260 | 48,520 |
7,100만원 | 5,916,666 | 4,780,269 | 265,500 | 209,740 | 26,868 | 53,250 | 528,220 | 52,820 |
7,200만원 | 6,000,000 | 4,834,564 | 265,500 | 212,700 | 27,246 | 54,000 | 550,900 | 55,090 |
7,300만원 | 6,083,333 | 4,893,859 | 265,500 | 215,650 | 27,624 | 54,750 | 569,050 | 56,900 |
7,400만원 | 6,166,666 | 4,980,786 | 265,500 | 218,600 | 28,003 | 55,500 | 587,190 | 58,710 |
7,500만원 | 6,250,000 | 5,036,270 | 265,500 | 221,560 | 28,381 | 56,250 | 605,340 | 60,530 |
7,600만원 | 6,333,333 | 5,091,793 | 265,500 | 224,510 | 28,760 | 57,000 | 623,480 | 62,340 |
7,700만원 | 6,416,666 | 5,147,306 | 265,500 | 227,470 | 29,138 | 57,750 | 641,620 | 64,160 |
7,800만원 | 6,500,000 | 5,202,780 | 265,500 | 230,420 | 29,517 | 58,500 | 664,300 | 66,430 |
7,900만원 | 6,583,333 | 5,258,303 | 265,500 | 233,370 | 29,895 | 59,250 | 682,450 | 68,240 |
연봉 8,000만원대 실수령액 표(세전, 세후 포함)
연봉 | 월급(세전) | 월급(세후) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
8,000만원 | 6,666,666 | 5,303,924 | 265,500 | 236,330 | 30,273 | 60,000 | 700,590 | 70,050 |
8,100만원 | 6,750,000 | 5,363,208 | 265,500 | 239,280 | 30,652 | 60,750 | 718,740 | 71,870 |
8,200만원 | 6,833,333 | 5,422,503 | 265,500 | 242,240 | 31,030 | 61,500 | 736,880 | 73,680 |
8,300만원 | 6,916,666 | 5,481,798 | 265,500 | 245,190 | 31,409 | 62,250 | 755,020 | 75,500 |
8,400만원 | 7,000,000 | 5,536,093 | 265,500 | 248,150 | 31,787 | 63,000 | 777,700 | 77,770 |
8,500만원 | 7,083,333 | 5,595,388 | 265,500 | 251,100 | 32,165 | 63,750 | 795,850 | 79,580 |
8,600만원 | 7,166,666 | 5,654,693 | 265,500 | 254,050 | 32,544 | 64,500 | 813,990 | 81,390 |
8,700만원 | 7,250,000 | 5,713,968 | 265,500 | 257,010 | 32,922 | 65,250 | 832,140 | 83,210 |
8,800만원 | 7,333,333 | 5,773,272 | 265,500 | 259,960 | 33,301 | 66,000 | 850,280 | 85,020 |
8,900만원 | 7,416,666 | 5,832,558 | 265,500 | 262,920 | 33,679 | 66,750 | 868,420 | 86,840 |
연봉 9,000만원대 실수령액 표(세전, 세후 포함)
연봉 | 월급(세전) | 월급(세후) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
9,000만원 | 7,500,000 | 5,886,862 | 265,500 | 265,870 | 34,058 | 67,500 | 891,100 | 89,110 |
9,100만원 | 7,583,333 | 5,946,157 | 265,500 | 268,820 | 34,436 | 68,250 | 909,250 | 90,920 |
9,200만원 | 7,666,666 | 6,005,453 | 265,500 | 271,780 | 34,814 | 69,000 | 927,390 | 92,730 |
9,300만원 | 7,750,000 | 6,064,737 | 265,500 | 274,730 | 35,193 | 69,750 | 945,540 | 94,550 |
9,400만원 | 7,833,333 | 6,124,032 | 265,500 | 277,690 | 35,571 | 70,500 | 963,680 | 96,360 |
9,500만원 | 7,916,666 | 6,183,327 | 265,500 | 280,640 | 35,950 | 71,250 | 981,820 | 98,180 |
9,600만원 | 8,000,000 | 6,237,622 | 265,500 | 283,600 | 36,328 | 72,000 | 1,004,500 | 100,450 |
9,700만원 | 8,083,333 | 6,296,917 | 265,500 | 286,550 | 36,706 | 72,750 | 1,022,650 | 102,260 |
9,800만원 | 8,166,666 | 6,356,222 | 265,500 | 289,500 | 37,085 | 73,500 | 1,040,790 | 104,070 |
9,900만원 | 8,250,000 | 6,415,497 | 265,500 | 292,460 | 37,463 | 74,250 | 1,058,940 | 105,890 |
연봉 1억 실수령액 표(세전, 세후 포함)
연봉 | 월급(세전) | 월급(세후) | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
1억원 | 8,333,333 | 6,523,893 | 265,500 | 295,410 | 38,250 | 75,000 | 1,032,080 | 103,200 |
1억100만원 | 8,416,666 | 6,582,567 | 265,500 | 298,370 | 38,630 | 75,750 | 1,050,780 | 105,070 |
1억200만원 | 8,500,000 | 6,636,070 | 265,500 | 301,320 | 39,020 | 76,500 | 1,074,180 | 107,410 |
1억300만원 | 8,583,333 | 6,694,723 | 265,500 | 304,270 | 39,400 | 77,250 | 1,092,900 | 109,290 |
1억400만원 | 8,666,666 | 6,753,377 | 265,500 | 307,230 | 39,780 | 78,000 | 1,111,620 | 111,160 |
1억500만원 | 8,750,000 | 6,812,040 | 265,500 | 310,180 | 40,160 | 78,750 | 1,130,340 | 113,030 |
1억600만원 | 8,833,333 | 6,870,683 | 265,500 | 313,140 | 40,550 | 79,500 | 1,149,060 | 114,900 |
1억700만원 | 8,916,666 | 6,929,347 | 265,500 | 316,090 | 40,930 | 80,250 | 1,167,780 | 116,770 |
1억800만원 | 9,000,000 | 6,982,850 | 265,500 | 319,050 | 41,310 | 81,000 | 1,191,180 | 119,110 |
1억900만원 | 9,083,333 | 7,041,503 | 265,500 | 322,000 | 41,690 | 81,750 | 1,209,900 | 120,990 |
2024 연봉 실수령액 계산기
위에서 2024년 연봉 실수령액 계산은 정확한 금액이 아닌 대략적인 금액입니다. 본인의 비과세액 금애고가 부양가족수 또는 20세 이사 자녀수 등 디테일한 설정값을 놓고 한번 다시한번 계산해보시면 좀더 정확한 실수령액을 계산할 수 있습니다.
네이버 실수령액 계산기에서 확인해보세요!
네이버 실수령액 계산기